月の名前が覚えられません。ページに載せたら覚えられるかと思ったけど、 やっぱりだめ。
ちなみに、神無月には、日本中の神様が出雲大社に集まって、いなくなってしまうから 神無月というらしいです。だから出雲の国ではこの月は「神在月(かみありづき)」といいます。
Last modified on May 26 2007.
あったら便利かもしれませんが、たぶん役に立ちません。 それでもみたい方はどうぞ。
月の名前が覚えられません。ページに載せたら覚えられるかと思ったけど、 やっぱりだめ。
ちなみに、神無月には、日本中の神様が出雲大社に集まって、いなくなってしまうから 神無月というらしいです。だから出雲の国ではこの月は「神在月(かみありづき)」といいます。
月 | 和語 | 英語 | 英語略称 |
---|---|---|---|
1 | 睦月 | January | Jan. |
2 | 如月 | February | Feb. |
3 | 弥生 | March | Mar. |
4 | 卯月 | April | Apr. |
5 | 皐月 | May | |
6 | 水無月 | June | Jun. |
7 | 文月 | July | Jul. |
8 | 葉月 | Augst | Aug. |
9 | 長月 | September | Sep. |
10 | 神無月 | October | Oct. |
11 | 霜月 | November | Nov. |
12 | 師走 | December | Dec. |
フィルターは、周波数 0.5 - 10Hzの範囲で地震動の加速度と 速度の中間の波形を求めていることに相当します。 両対数のグラフ上で見ると、このフィルターの特性曲線の傾きが上の周波数範囲で-1/2 となります。 1.0Hz で倍率が1となるよう定数が選ばれています。 フィルターの式は、
ここで、fは周波数[Hz]です。
1式は上で述べた加速度と速度の中間の特徴を表すフィルター。
2式はハイカットフィルター。3式はローカットフィルター。
うーむ。わけわからん。
計測震度 | 震度階級 | 通常発生する現象の例 |
---|---|---|
0 | 0 | 人は揺れを感じない |
0.5 | 1 | 屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる。 |
1.5 | 2 | 屋内では多くの人が揺れを感じ、眠っている人の一部は目を覚ます。つり下げものがわずかに揺れる。 |
2.5 | 3 | 屋内のほとんどの人が揺れを感じ、恐怖感を覚える人もいる。棚の食器類が音をたてることがある。 |
3.5 | 4 | 屋内ではかなりの恐怖感があり、眠っている人のほとんどが目を覚ます。座りの悪い置物が倒れる。 |
4.5 | 5弱 | 棚の食器類や本が落ち、家具が移動することがある。窓ガラスが割れ、弱い壁に亀裂が生じることがある。落石や小さな崖崩れが生じることがある。 |
5.0 | 5強 | 棚の多くのものが落ちる。タンスが倒れることがある。補強がされていないブロック塀、据え付けの悪い自動販売機、墓石の多くが転倒する。弱い家具は破損し、耐震性の高い建物に亀裂が生じることがある。 |
5.5 | 6弱 | 立っていることが難しい。多くの建物が移動、転倒する。弱い住宅は倒壊するものがあり、鉄筋コンクリートづくりでも壁や柱が破壊するものがかなりある。 |
6.0 | 6強 | 立っていることができず、はってしか動けない家具のほとんどが移動、転倒する。弱い木造建物の多くが倒壊し耐震性の高い建物でも壁や柱が崩壊するものがかなりある。 |
6.5 | 7 | 人は自分の意志で動けない。ほとんどの家屋が大きく移動し、飛ぶものもある。 |
風力階級 | 地上10mの風速(m/s) | 陸上の状況 |
---|---|---|
0 | 0.0〜0.2 | 静穏。煙がまっすぐ上昇 |
1 | 0.3〜1.5 | 煙がたなびく |
2 | 1.6〜3.3 | 顔に風を感じる。木の葉がゆれる |
3 | 3.4〜5.4 | 木の葉や細い枝がたえず動く。旗がはためく |
4 | 5.5〜7.9 | 砂ほこりが立ち、紙片が舞う。小枝が動く |
5 | 8.0〜10.7 | 葉の茂った樹木がゆれ、池や沼にも波頭がたつ |
6 | 10.8〜13.8 | 大枝が動く。電線が鳴り、傘の使用が困難となる |
7 | 13.9〜17.1 | 樹木全体がゆれる。風に向うと歩きにくい |
8 | 17.2〜20.7 | 小枝が折れ、風に向うと歩けない |
9 | 20.8〜24.4 | 煙突が倒れ、瓦が落ちる |
10 | 24.5〜28.4 | 樹木が根こそぎになる。人家に大損害がおこる |
11 | 28.5〜32.6 | めったにおこらない。広い範囲の破壊を伴う |
12 | 32.7〜 |
太陰暦は一月29日または30日で、12ヶ月で354日くらいになります。 地球の公転周期はむかしからほとんど変わってませんから、 太陰暦では季節と月とが年毎に変わってきてしまいます。 それでは困ってしまうので、二十四節気というのが考えられました。
二十四節気には中(中気)と節(節気)が交互にあり、月を二分しています。 節のほうが陰暦では月の前半にあります。 いまは二十四節気は太陽の視黄経を24等分、つまり15度ずつに分けて、 その境界で定義されています。
黄経というのは、太陽の通る道、黄道上の経度のことです。 黄経の原点は春分点といい、黄道と(天の)赤道の交差する点の内、太陽が南から北へ赤道を 横切る点です。また反対に北から南へ横切る点を 秋分点といいます。
四季 | 節気名 | 月(節月) | 太陽(黄経) | 太陽暦の日付 |
---|---|---|---|---|
春 | 立春 | 正 月節 | 315度 | 2月 4日頃 |
春 | 雨水 | 正 月中 | 330度 | 2月19日頃 |
春 | 啓蟄 | 二 月節 | 345度 | 3月 6日頃 |
春 | 春分 | 二 月中 | 0度 | 3月21日頃 |
春 | 清明 | 三 月節 | 15度 | 4月 5日頃 |
春 | 穀雨 | 三 月中 | 30度 | 4月20日頃 |
夏 | 立夏 | 四 月節 | 45度 | 5月 6日頃 |
夏 | 小満 | 四 月中 | 60度 | 5月21日頃 |
夏 | 芒種 | 五 月節 | 75度 | 6月 6日頃 |
夏 | 夏至 | 五 月中 | 90度 | 6月21日頃 |
夏 | 小暑 | 六 月節 | 105度 | 7月 7日頃 |
夏 | 大暑 | 六 月中 | 120度 | 7月23日頃 |
秋 | 立秋 | 七 月節 | 135度 | 8月 8日頃 |
秋 | 処暑 | 七 月中 | 150度 | 8月23日頃 |
秋 | 白露 | 八 月節 | 165度 | 9月8 日頃 |
秋 | 秋分 | 八 月中 | 180度 | 9月23日頃 |
秋 | 寒露 | 九 月節 | 195度 | 10月 8日頃 |
秋 | 霜降 | 九 月中 | 210度 | 10月23日頃 |
冬 | 立冬 | 十 月節 | 225度 | 11月 7日頃 |
冬 | 小雪 | 十 月中 | 240度 | 11月22日頃 |
冬 | 大雪 | 十一月節 | 255度 | 12月 7日頃 |
冬 | 冬至 | 十一月中 | 270度 | 12月22日頃 |
冬 | 小寒 | 十二月節 | 285度 | 1月 5日頃 |
冬 | 大寒 | 十二月中 | 300度 | 1月20日頃 |
数の単位とか、名前です。
万と萬の正確な違いって誰か知ってますか?教えてください。
10の指数 | 漢字 | 読み | 米語 | 英語 |
---|---|---|---|---|
-23 | 浄 | じょう | ||
-22 | 清 | せい | ||
-21 | 空 | くう | ||
-20 | 虚 | きょ | ||
-19 | 六徳 | りっとく | ||
-18 | 刹那 | せつな | ||
-17 | 彈指 | だんし | ||
-16 | 瞬息 | しゅんそく | ||
-15 | 須臾 | しゅゆ | ||
-14 | 逡巡 | しゅんじゅん | ||
-13 | 糢糊 | もこ | ||
-12 | 漠 | ばく | ||
-11 | 渺 | びょう | ||
-10 | 埃 | あい | ||
-9 | 塵 | じん | ||
-8 | 沙 | しゃ | ||
-7 | 繊 | せん | ||
-6 | 微 | び | ||
-5 | 忽 | こつ | ||
-4 | 絲 | し | ||
-3 | 毫 | ごう | ||
-2 | 釐 | り | ||
-1 | 分 | ふん | ||
0 | 文 | もん | ||
1 | 十、兩 | じゅう、りょう | ten | ten |
2 | 百 | ひゃく | hundred | hundred |
3 | 千 | せん | thousand | thousand |
4 | 萬 | まん | ||
6 | million | million | ||
8 | 億 | おく | ||
9 | billion | |||
12 | 兆 | ちょう | trillion | billion |
15 | quadrillion | |||
16 | 京 | けい | ||
18 | quintillion | |||
20 | 垓 | がい | ||
21 | sextillion | |||
24 | じょ | septillion | quadrillion | |
27 | octillion | |||
28 | 穣 | じょう | ||
29 | ||||
30 | nonillion | quintillion | ||
32 | 溝 | こう | ||
33 | decillion | |||
36 | 澗 | かん | sextillion | |
40 | 正 | せい | ||
42 | septillion | |||
44 | 載 | さい | ||
48 | 極 | ごく | octillion | |
52 | 恒河沙 | ごうがしゃ | ||
54 | nonillion | |||
56 | 阿僧祇 | あそうぎ | ||
60 | 那由他 | なゆた | decillion | |
64 | 不可思議 | ふかしぎ | ||
68 | 無量大数 | むりょうたいすう |